亚博取款高效快速

招生就业

亚博取款高效快速:2022年综合评价招生和单独招生(退役士兵类)拟录取结果公示

发布时间:2022-03-31 浏览次数:

各位考生:

经学院招生工作领导小组研究,现将学院2022年综合评价招生和单独招生(退役士兵类)拟录取结果进行公示。考生如有异议,请于4月3日下午4:00前进行反映,逾期不予受理。

根据省教育厅《关于做好2022年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》(鲁教学函〔2021〕19号)相关规定,“凡被高职(专科)单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取”。

公示时间:2022年3月31日- 4月3日

受理电话:0536-3887122(工作时间:上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)。

因山东省教育招生考试院推迟2022年春季高考技能测试,单独招生(普通类)暂时不进行录取工作,敬请广大考生予以理解和支持。



                  亚博取款高效快速

                       2022年3月31日


附拟录取名单:

亚博取款高效快速2022年综合评价和退役士兵类拟录取结果公示
报名号 考生号 姓名 身份证号 拟录取专业
1434700003 223716****2342 王文路 372321********0256 54康复治疗技术
1434700005 223707****0935 李道旭 370781********437X T1健康管理
1434700016 223707****2888 潘坤 370786********4221 64眼视光技术
1434700022 223713****6762 朱梅云 371324********1122 53医学美容技术
1434700030 223702****0374 张万钧 370211********1014 61心理咨询
1434700045 223707****0078 陈雨田 370781********0015 T1健康管理
1434700048 223710****0054 夏鹏 371083********9031 T1健康管理
1434700054 223707****0071 房军 370721********1036 T3智慧健康养老服务与管理
1434700055 223713****3727 李舒馨 371326********5544 54康复治疗技术
1434700056 223701****3912 富依诺 330326********2320 61心理咨询
1434700059 223707****0104 刘冠康 370781********4819 T1健康管理
1434700068 223703****2918 张业徽 370302********1123 61心理咨询
1434700077 223713****2686 刘镇硕 371302********0018 52口腔医学技术
1434700079 223716****0353 张悦 372325********2040 50医学检验技术
1434700108 223715****1705 高新杰 371523********4984 49中医康复技术
1434700113 223713****2682 李东星 371327********2724 54康复治疗技术
1434700124 223707****5522 赵烽佑 370725********1231 44护理(校企合作,科研方向)
1434700125 223708****0720 董雅文 370827********282X 55健康管理
1434700131 223703****1207 梁皓月 370781********2429 43护理(校企合作,康养方向)
1434700132 223703****2827 张琰婕 370302********2149 61心理咨询
1434700137 223703****1907 马郡遥 370781********2429 53医学美容技术
1434700139 223709****5567 秦梦雪 370982********4124 41护理
1434700141 223703****2790 张向晴 370302********2985 61心理咨询
1434700142 223707****1373 苏立平 370781********4372 T1健康管理
1434700155 223713****1715 赵飞 371321********2621 54康复治疗技术
1434700170 223707****0072 刘磊 370781********5215 T3智慧健康养老服务与管理
1434700172 223707****0252 褚志敏 370704********1028 70智慧健康养老服务与管理(校企合作,阳光保险)
1434700174 223708****2262 井飒 370826********282X 53医学美容技术
1434700175 223707****2955 姜嘉仪 370786********6623 43护理(校企合作,康养方向)
1434700177 223707****0233 王梦佳 370783********4001 64眼视光技术
1434700182 223707****0342 李其要 370702********5115 44护理(校企合作,科研方向)
1434700184 223703****1353 曹元慧 370781********1227 43护理(校企合作,康养方向)
1434700185 223707****0492 柴晶 150202********0349 48中药学
1434700186 223708****1360 李双双 370827********2329 50医学检验技术
1434700187 223703****2551 张馨月 370323********3221 43护理(校企合作,康养方向)
1434700201 223702****0054 宋洋 370284********5349 41护理
1434700211 223703****1233 赵佳玉 370781********7528 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700212 223707****1368 李星浩 370784********2311 44护理(校企合作,科研方向)
1434700218 223707****0966 刘鹏 370721********3116 T1健康管理
1434700219 223714****3213 臧自学 371481********031X 43护理(校企合作,康养方向)
1434700233 223707****3671 吴紫琼 321023********2429 42护理(校企合作,阳光保险)
1434700237 223707****1452 王国宇 370705********3514 42护理(校企合作,阳光保险)
1434700238 223706****2440 张诣婕 370683********6429 49中医康复技术
1434700254 223707****3058 王晓雨 370785********1620 50医学检验技术
1434700259 223708****2769 张亚娇 370828********1326 63医学营养
1434700260 223707****2037 宁明月 152103********0628 52口腔医学技术
1434700261 223707****2062 王艺凡 370724********0768 41护理
1434700262 223707****0207 庄琦琦 370704********1067 52口腔医学技术
1434700271 223717****2620 梁现娇 371723********3020 49中医康复技术
1434700272 223708****2973 朱雨晴 370828********3226 54康复治疗技术
1434700274 223707****1904 刘玉莹 370702********4525 43护理(校企合作,康养方向)
1434700287 223707****3064 张淑惠 370785********1829 65眼视光技术(校企合作)
1434700297 223702****2296 王阳 370283********2638 64眼视光技术
1434700310 223717****3953 胡真 371724********6940 51医学影像技术
1434700317 223707****4271 赵梓皓 370781********7073 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700339 223702****2415 刘洪蕾 370283********7041 51医学影像技术
1434700340 223716****1183 刘佳宁 370725********0487 41护理
1434700342 223717****3666 沈业 371724********9502 53医学美容技术
1434700348 223707****5698 高杨 372328********1820 43护理(校企合作,康养方向)
1434700366 223713****3167 王硕 371324********7729 47药学
1434700383 223705****2122 朱妍欣 370502********0420 43护理(校企合作,康养方向)
1434700393 223708****1440 姚凯文 370827********0524 65眼视光技术(校企合作)
1434700426 223713****3938 秦晓文 371321********5820 51医学影像技术
1434700427 223707****0775 韩雨璇 131125********0624 71智慧健康养老服务与管理(校企合作,康养方向)
1434700428 223702****0116 徐雪 370281********6343 50医学检验技术
1434700451 223716****1852 陈嘉琪 372324********5749 59婴幼儿托育服务与管理
1434700467 223717****3146 赵玲 371725********9128 64眼视光技术
1434700481 223707****2026 吴琼 370702********4827 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700482 223707****0303 申佳蔚 370724********1423 51医学影像技术
1434700499 223707****2231 陈丽华 370784********8623 53医学美容技术
1434700506 223704****2588 史志慧 370481********602X 46助产
1434700509 223717****1978 岳亚鲲 372929********2759 54康复治疗技术
1434700513 223703****4635 秦梓阳 370303********3110 59婴幼儿托育服务与管理
1434700518 223707****0070 刘冰 370721********4374 T2现代家政服务与管理
1434700532 223713****8306 张欣琪 371324********0346 41护理
1434700541 223707****4714 李孟璇 370785********068X 41护理
1434700566 223702****3082 李梦玉 370702********7040 43护理(校企合作,康养方向)
1434700574 223707****0059 张迪 370783********3311 42护理(校企合作,阳光保险)
1434700575 223707****1379 王诚 370785********3677 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700576 223713****3485 刘礼敏 371122********3728 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700577 223707****4245 王姿棋 370781********1222 53医学美容技术
1434700596 223711****2039 李秋萍 371121********1020 41护理
1434700599 223707****0447 杨子涵 370703********0822 42护理(校企合作,阳光保险)
1434700615 223701****6408 王浩宇 370704********0612 43护理(校企合作,康养方向)
1434700630 223707****2022 刘天雨 370322********492X 52口腔医学技术
1434700640 223702****0432 代彤轩 370205********7529 52口腔医学技术
1434700642 223707****0757 李昭菲 370704********1045 52口腔医学技术
1434700655 223708****2842 郑本昊 370826********6812 48中药学
1434700656 223713****8819 崔雨婷 371324********9442 41护理
1434700665 223708****2290 孟娇 370826********1626 46助产
1434700666 223707****0812 李延京 371083********201X 43护理(校企合作,康养方向)
1434700671 223717****2583 逯晓萌 371728********4140 52口腔医学技术
1434700672 223707****0386 赵雪 370702********6522 43护理(校企合作,康养方向)
1434700675 223706****0117 陈琳 370685********6024 53医学美容技术
1434700701 223717****4455 苏航 371722********1218 49中医康复技术
1434700770 223707****0931 于鑫源 370702********4814 45护理(校企合作,正大眼科)
1434700771 223716****1350 张素源 371502********4045 61心理咨询
1434700806 223713****3034 朱付琳 371324********2827 53医学美容技术
1434700808 223703****1894 田焕雨 370785********7483 47药学
1434700818 223707****0974 崔心如 370702********2268 41护理
1434700820 223717****6357 姚素琪 371721********4121 50医学检验技术
1434700826 223702****3309 汤景媛 370285********6229 53医学美容技术
1434700833 223707****0253 冯云露 370725********5086 61心理咨询
1434700840 223707****1330 李姣月 370724********0768 51医学影像技术
1434700855 223702****1425 杨吉童 370284********2114 47药学
1434700893 223707****0787 王馨艺 370705********204X 50医学检验技术
1434700898 223708****2474 杜贤贤 370830********472X 43护理(校企合作,康养方向)
1434700910 223702****0746 李浩楠 370282********2628 52口腔医学技术
1434700913 223707****1942 刘志强 370725********1211 43护理(校企合作,康养方向)
1434700922 223701****7213 杨国宝 372330********587X 43护理(校企合作,康养方向)
1434700933 223703****2831 任佳慧 370323********2620 43护理(校企合作,康养方向)
1434700935 223717****2839 张婷 371725********5924 61心理咨询
1434700936 223713****1835 尚思成 371327********6218 54康复治疗技术
1434700955 223707****7708 刘明竟 370783********5747 64眼视光技术
1434700960 223713****3621 刘敏 371326********002X 48中药学
1434700963 223707****4149 吴昊娱 370781********2222 47药学
1434700980 223707****1573 王亚南 370785********2820 55健康管理
1434700985 223714****2398 邵逸晨 371524********5815 43护理(校企合作,康养方向)
1434700994 223708****2738 孟月华 370830********6145 43护理(校企合作,康养方向)
1434700996 223708****2115 李长富 370826********4616 55健康管理
1434700997 223701****1619 李隆基 370123********1013 61心理咨询
1434701007 223717****6704 姚茹茹 371721********4125 54康复治疗技术
1434701016 223703****1838 谭依林 370302********3323 53医学美容技术
1434701028 223713****4491 王博文 371321********3416 49中医康复技术
1434701037 223703****1270 孟凡栋 370781********1811 43护理(校企合作,康养方向)
1434701045 223702****0796 周辉 370281********2656 45护理(校企合作,正大眼科)
1434701053 223707****2455 徐泉義 370781********2413 41护理
1434701054 223713****3516 胡媛媛 371326********1624 48中药学
1434701068 223713****2194 李潇彤 371328********6040 43护理(校企合作,康养方向)
1434701096 223702****1255 丁硕 370284********0443 41护理
1434701097 223703****1754 李国红 371202********7163 48中药学
1434701146 223707****0069 孙浩铭 370702********0714 T3智慧健康养老服务与管理
1434701151 223708****2932 孔令康 370831********3639 47药学
1434701158 223703****1688 张君蓉 370302********1122 47药学
1434701170 223707****4729 刘百川 370704********3219 49中医康复技术
1434701181 223707****1477 李亚萍 370784********432X 47药学
1434701188 223707****1700 张玉欣 370786********6064 45护理(校企合作,正大眼科)
1434701200 223702****0425 郑淇元 370284********1041 51医学影像技术
1434701201 223713****0314 张云荣 371325********6623 52口腔医学技术
1434701203 223703****1625 伊惠泽 370306********1043 46助产
1434701209 223703****2566 王天雯 370323********2023 54康复治疗技术
1434701226 223709****1277 赵美琳 370983********2321 43护理(校企合作,康养方向)
1434701236 223717****2909 何晴 371725********5221 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701244 223703****2075 : 370323********1826 54康复治疗技术
1434701251 223703****2722 唐智韬 370323********0017 65眼视光技术(校企合作)
1434701258 223709****0998 孙鲁钰 370921********002X 47药学
1434701271 223702****2249 万浩艳 370283********2426 49中医康复技术
1434701274 223702****1812 秦梦雪 370283********3564 41护理
1434701275 223716****2099 王钰婷 372330********2486 54康复治疗技术
1434701283 223704****2365 孟庆滨 370402********2017 49中医康复技术
1434701286 223703****2590 黄梦迪 370725********1722 43护理(校企合作,康养方向)
1434701288 223707****7844 唐丽慧 370783********3789 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701292 223702****2504 孙文聪 370283********2022 54康复治疗技术
1434701293 223702****2541 江怡诺 370283********2626 46助产
1434701310 223702****1655 万玉 370282********2667 59婴幼儿托育服务与管理
1434701314 223702****0183 杨璐 370281********7622 41护理
1434701316 223703****1694 李美琦 370304********4423 43护理(校企合作,康养方向)
1434701335 223706****1435 慕林彤 370686********7916 59婴幼儿托育服务与管理
1434701341 223708****2171 黄正阳 370827********1312 43护理(校企合作,康养方向)
1434701360 223707****1327 吕正淇 370786********6667 45护理(校企合作,正大眼科)
1434701367 223702****2512 孙雪峰 370283********204X 41护理
1434701376 223702****1982 于林泽 370283********5819 63医学营养
1434701384 223714****2080 王跃童 371427********192X 53医学美容技术
1434701392 223703****1950 袁靖淘 371721********4777 49中医康复技术
1434701409 223703****2581 刘鹿捷 370725********0248 46助产
1434701411 223703****2820 刘昕宇 370323********0012 67大数据技术
1434701419 223707****4936 秦子珊 370785********4883 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701436 223701****1941 李润豪 370112********0059 64眼视光技术
1434701459 223707****5434 张艺馨 370783********6164 53医学美容技术
1434701478 223703****2584 刘梦琪 370725********257X 61心理咨询
1434701494 223711****2061 王亚鹏 371121********1231 41护理
1434701495 223713****3592 王庆菊 371321********3128 53医学美容技术
1434701504 223707****1722 鲁孟萍 370786********4227 44护理(校企合作,科研方向)
1434701507 223707****1858 胡颖 370786********2725 64眼视光技术
1434701510 223707****1362 张妤 370784********3826 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701517 223707****2235 冯兴隆 370786********3917 64眼视光技术
1434701526 223713****2993 张超 371325********5616 52口腔医学技术
1434701527 223702****0573 韩炎如 370281********0501 64眼视光技术
1434701545 223702****1969 陶君怡 370283********8347 47药学
1434701563 223702****2396 孙梦琪 370283********5425 53医学美容技术
1434701566 223707****3599 李明昊 370724********7658 51医学影像技术
1434701567 223704****0666 王琪 370406********1849 52口腔医学技术
1434701571 223702****1732 荆晓杰 370283********6820 46助产
1434701573 223713****3502 杜雨 371321********6924 47药学
1434701576 223702****1801 刘文隆 370283********681X 47药学
1434701595 223708****2822 仲潇晗 370826********5725 62心理咨询(校企合作)
1434701602 223709****5209 刘小雨 370983********1826 46助产
1434701610 223706****2108 张琦 370783********5344 47药学
1434701614 223715****5744 陈东磊 371525********3017 73智能医疗装备技术(校企合作)
1434701617 223715****5803 张龙贺 371524********4116 54康复治疗技术
1434701624 223701****1884 巩娅琦 370982********5864 48中药学
1434701640 223702****1661 彭琪 370283********8927 50医学检验技术
1434701651 223702****1751 綦鑫 370283********2228 41护理
1434701658 223713****3628 王玺 371326********1223 44护理(校企合作,科研方向)
1434701665 223701****5476 王迎宵 370181********4828 53医学美容技术
1434701667 223702****1664 荆文静 370283********3523 44护理(校企合作,科研方向)
1434701687 223713****5058 陈文康 371323********081X 48中药学
1434701710 223707****0514 毕晓彤 370702********322X 49中医康复技术
1434701713 223713****3048 华逢茂 371326********3717 41护理
1434701718 223701****1700 冯琳琳 370123********5729 47药学
1434701728 223716****0281 付迎佳 372325********0048 65眼视光技术(校企合作)
1434701731 223702****0398 秦杰 370283********2216 51医学影像技术
1434701737 223713****4980 徐慧 371325********4229 51医学影像技术
1434701744 223707****0410 彭梦琪 370704********1023 44护理(校企合作,科研方向)
1434701746 223716****0629 孔德莲 372325********0029 43护理(校企合作,康养方向)
1434701751 223715****5807 王紫钰 371524********304X 59婴幼儿托育服务与管理
1434701753 223707****0474 代文敏 370781********2427 43护理(校企合作,康养方向)
1434701754 223707****1656 于欣悦 370786********6029 43护理(校企合作,康养方向)
1434701756 223707****1768 吴嘉仪 370786********0027 47药学
1434701760 223713****3271 许云杰 371326********1611 43护理(校企合作,康养方向)
1434701761 223701****1692 王光宇 370123********5213 64眼视光技术
1434701782 223713****3641 邱继涛 371326********431X 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701783 223713****3651 高振腾 371326********8818 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701787 223713****3095 李长鑫 371326********1627 47药学
1434701788 223717****0057 曹立欣 371727********2027 48中药学
1434701790 223708****3037 刘乐恬 370827********2525 61心理咨询
1434701803 223713****3223 刘丽华 371326********2422 43护理(校企合作,康养方向)
1434701813 223713****6454 吕明成 371324********2453 61心理咨询
1434701870 223703****2867 刘萌春子 370323********3240 59婴幼儿托育服务与管理
1434701873 223716****1424 潘子怡 372330********5867 64眼视光技术
1434701875 223705****1103 胡梓萱 370522********0048 47药学
1434701895 223703****1165 王海容 370781********006X 43护理(校企合作,康养方向)
1434701896 223713****2372 韩昕彤 371329********6025 52口腔医学技术
1434701898 223707****6580 袁庆鑫 370783********3599 49中医康复技术
1434701900 223702****0721 隋向东 370282********3221 48中药学
1434701918 223702****2470 张靖 370283********894X 55健康管理
1434701924 223716****0085 舒士腾 372328********0359 61心理咨询
1434701942 223713****3516 赵峰 371312********6412 51医学影像技术
1434701952 223717****1970 杨梦真 371726********1227 51医学影像技术
1434701971 223707****4114 程雪莲 370781********402X 47药学
1434701978 223714****2316 王筱雨 371402********2346 46助产
1434701979 223714****2286 王双园 371423********0045 61心理咨询
1434701981 223708****2583 孔梦瑶 370831********1949 64眼视光技术
1434701984 223713****0129 王雨涵 371328********700X 42护理(校企合作,阳光保险)
1434701987 223702****0761 刘佳琳 370283********8965 43护理(校企合作,康养方向)
1434702005 223717****3678 刘慧贤 371724********0527 69智慧健康养老服务与管理
1434702006 223714****2309 姚雨杰 130925********5429 52口腔医学技术
1434702008 223703****1168 时禇筱 370781********244X 65眼视光技术(校企合作)
1434702013 223707****4144 葛明慧 370781********1825 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702014 223702****1633 苗夏静 370283********642X 43护理(校企合作,康养方向)
1434702032 223707****4248 耿艺菲 370781********0542 44护理(校企合作,科研方向)
1434702048 223717****3816 高臻 371724********5789 61心理咨询
1434702051 223708****1778 翟雨晴 370827********232X 46助产
1434702085 223715****0639 戴昕钰 370725********0682 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702086 223717****2124 窦玉嫚 371726********1267 65眼视光技术(校企合作)
1434702098 223704****7457 刘妍慧 370481********0340 64眼视光技术
1434702101 223707****2318 焦怡雪 370781********5363 43护理(校企合作,康养方向)
1434702109 223702****0090 韩道青 370211********1519 43护理(校企合作,康养方向)
1434702111 223703****0123 夏雪莹 370781********4368 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702115 223702****2492 许佳仪 370283********5229 59婴幼儿托育服务与管理
1434702117 223707****0421 邱子轩 370786********6027 42护理(校企合作,阳光保险)
1434702123 223713****3569 袁久冉 371325********6621 59婴幼儿托育服务与管理
1434702124 223707****4375 唐雪飞 370785********0025 52口腔医学技术
1434702126 223702****0088 王云隆 371327********2016 54康复治疗技术
1434702135 223711****2283 李明泽 371121********0416 49中医康复技术
1434702139 223713****8269 舒贺 371324********0721 52口腔医学技术
1434702165 223717****1599 刘硕 371727********2328 53医学美容技术
1434702172 223707****4209 姚伊真 370785********6529 47药学
1434702176 223713****2233 卢泓丽 371327********1521 52口腔医学技术
1434702179 223707****2042 赵玉涵 370705********3021 42护理(校企合作,阳光保险)
1434702181 223708****1755 王妍 370827********3229 64眼视光技术
1434702185 223713****8154 刘淑怡 371324********4922 55健康管理
1434702193 223713****4424 叶田梅 371326********3421 49中医康复技术
1434702202 223717****2135 郑雯雯 371725********2549 64眼视光技术
1434702212 223717****3109 吴晓静 371728********0783 64眼视光技术
1434702213 223717****1950 郭敦煌 371723********001X 54康复治疗技术
1434702218 223713****1638 王芬 371328********4024 47药学
1434702229 223714****2176 陈泽坤 371482********0314 73智能医疗装备技术(校企合作)
1434702233 223714****2984 张雨 371481********2422 63医学营养
1434702236 223713****3578 张彤 371326********4310 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702241 223701****1889 刘丰硕 370123********1715 49中医康复技术
1434702242 223701****6480 李少卿 370725********5297 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702259 223707****0099 刘鑫 370781********1018 T1健康管理
1434702265 223704****7443 童潇倩 370406********0125 64眼视光技术
1434702270 223707****0464 于佳鑫 370786********6025 42护理(校企合作,阳光保险)
1434702271 223702****0640 张瑜琦 370281********3924 43护理(校企合作,康养方向)
1434702274 223707****3853 李章之 370883********552X 44护理(校企合作,科研方向)
1434702276 223702****0637 孙颖 370282********4228 52口腔医学技术
1434702279 223704****3881 王鼎昌 370481********5617 49中医康复技术
1434702282 223707****0100 赵湘国 370781********2212 T1健康管理
1434702283 223708****2012 王舒芳 370826********3265 48中药学
1434702287 223707****0064 张旭 370781********4376 T2现代家政服务与管理
1434702291 223703****2186 董心怡 370323********2248 54康复治疗技术
1434702294 223702****0852 荆雅慧 370283********0466 59婴幼儿托育服务与管理
1434702302 223707****4100 付佳 370785********0702 49中医康复技术
1434702303 223708****3086 陈露娜 370811********1244 59婴幼儿托育服务与管理
1434702324 223716****0692 张芮 371624********3627 49中医康复技术
1434702329 223703****1492 亓梓旭 370306********351X 44护理(校企合作,科研方向)
1434702335 223707****0622 徐跃 370786********0047 44护理(校企合作,科研方向)
1434702337 223713****3549 卢言慧 371329********2726 55健康管理
1434702338 223713****3531 公丕涛 371328********6014 49中医康复技术
1434702344 223713****2499 姜瑛琪 371311********2320 53医学美容技术
1434702354 223705****0159 宋育昊 370521********2017 52口腔医学技术
1434702357 223713****3524 郑博文 371329********607X 47药学
1434702363 223707****0022 董源 370781********257X T1健康管理
1434702379 223707****0529 毕妍朔 370702********322X 47药学
1434702385 223714****2723 滕志 371427********4342 59婴幼儿托育服务与管理
1434702404 223708****2198 刘汭 370826********5123 60婴幼儿托育服务与管理(校企合作)
1434702412 223703****2002 王亚军 370322********4226 65眼视光技术(校企合作)
1434702414 223716****2371 刘新月 372330********246X 47药学
1434702415 223707****1595 周树莉 370781********5366 45护理(校企合作,正大眼科)
1434702421 223713****3141 李绍武 371326********3719 47药学
1434702430 223714****1925 周思佳 371481********2123 64眼视光技术
1434702435 223713****4007 杨斐然 371323********0061 43护理(校企合作,康养方向)
1434702436 223702****1976 崔鑫蕾 370283********7020 41护理
1434702438 223704****2099 刘畅 370403********2741 47药学
1434702439 223714****2198 董夏楠 371426********3628 52口腔医学技术
1434702441 223716****0685 罗敏敏 372325********3229 74空中乘务(校企合作)
1434702442 223711****4469 安艳 371102********1065 59婴幼儿托育服务与管理
1434702453 223713****4941 邢瑶 371327********0947 47药学
1434702468 223704****0564 孙希慧 370406********0046 61心理咨询
1434702469 223708****3962 张厚瑞 370883********6816 54康复治疗技术
1434702472 223707****2218 卢佳颖 370781********1029 69智慧健康养老服务与管理
1434702480 223707****2205 马骁 370781********5216 47药学
1434702485 223713****3688 牛钰 371323********6927 47药学
1434702486 223711****0051 张荣鑫 371121********2776 43护理(校企合作,康养方向)
1434702490 223702****0581 綦可帆 370283********2640 46助产
1434702491 223703****1702 马润之 370724********4784 42护理(校企合作,阳光保险)
1434702498 223707****0625 张军涛 370705********9311 47药学
1434702500 223717****2627 闫耀明 371728********5571 50医学检验技术
1434702504 223706****1320 王志浩 370682********1938 61心理咨询
1434702513 223703****2148 邵雪洁 370322********4222 59婴幼儿托育服务与管理
1434702518 223709****6210 刘文静 370982********0102 41护理
1434702533 223708****3992 陈佳节 370883********4411 54康复治疗技术
1434702539 223713****0639 韩笑 371323********0025 44护理(校企合作,科研方向)
1434702555 223702****0438 许乐丰 370281********6713 44护理(校企合作,科研方向)
1434702561 223707****2378 王纯 370782********0228 49中医康复技术
1434702563 223716****0638 张海雁 372325********4026 43护理(校企合作,康养方向)
1434702574 223708****1711 宋子涵 370827********2821 49中医康复技术
1434702578 223707****0317 赵志永 370721********0513 T1健康管理
1434702579 223707****1982 庄鸿润 370705********8027 54康复治疗技术
1434702580 223707****0504 刘佳慧 370702********2220 64眼视光技术
1434702581 223702****3041 李美嘉 370785********0383 44护理(校企合作,科研方向)
1434702590 223713****2328 尤元钰 371327********2240 50医学检验技术
1434702602 223713****3122 仲晓 371329********3921 52口腔医学技术
1434702603 223703****3272 崔金曦 370302********362X 47药学
1434702608 223706****2262 邹炆杉 370684********0528 44护理(校企合作,科研方向)
1434702611 223704****0552 罗越 370406********0011 69智慧健康养老服务与管理
1434702613 223713****1296 班硕 371326********3717 41护理
1434702616 223715****1170 王宇晴 371521********4221 43护理(校企合作,康养方向)
1434702632 223703****2391 祁淑豪 370323********2416 54康复治疗技术
1434702634 223713****4961 陈婷婷 371327********0947 49中医康复技术
1434702657 223715****5883 孟文蕾 371521********6142 64眼视光技术
1434702660 223716****2341 赵希文 372330********5118 50医学检验技术
1434702663 223707****4154 曹萌 370785********7480 53医学美容技术
1434702664 223701****3053 邱佳怡 370123********3821 59婴幼儿托育服务与管理
1434702668 223713****4962 张腾玉 371327********182X 47药学
1434702672 223701****1675 于瑞航 370123********1011 51医学影像技术
1434702674 223707****1615 周锦升 370786********5417 43护理(校企合作,康养方向)







文字 图片
来源: 责任编辑:亚博取款高效快速

上一篇:2022年单独招生(普通类)拟录取结果公示

亚博取款高效快速(清远)有限公司